| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Penjualan | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Penjualan | 20.000 | Unit | |||
| Harga Jual Per Unit | Rp 50.000,00 | ||||
| Anggaran Penjualan | Rp 1.000.000.000,00 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Produksi | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Unit Penjualan | 20.000 | Unit | |||
| Persediaan Akhir Barang Jadi yang diinginkan | 250 | Unit | |||
| Jumlah Kebutuhan | 20.250 | Unit | |||
| Persediaan Awal Barang Jadi | (5.000) | Unit | |||
| Unit yang Diproduksi | 15.250 | Unit | |||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Pembelian Bahan Baku Langsung | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Unit yang diproduksi | 15.250 | Unit | |||
| Bahan Baku Langsung per unit | 1 | Kg | |||
| Kebutuhan Produksi | 15.250 | Kg | |||
| Persediaan Bahan Baku Akhir yang diinginkan | 500 | Unit | |||
| Jumlah Kebutuhan | 15.750 | Kg | |||
| Persediaan Bahan Baku Awal | (2.500) | Unit | |||
| Bahan Baku Langsung yang dibeli | 13.250 | Kg | |||
| Biaya Bahan Baku Per Unit | Rp 10.000 | ||||
| Jumlah Biaya Pembelian Bahan Baku | Rp 132.500.000,00 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Tenaga Kerja Langsung | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Unit yang diproduksi | 15.250 | Unit | |||
| Jam Tenaga Kerja Langsung Per Unit | 4 | Jam | |||
| Jumlah Jam yang Dibutuhkan | 61.000 | Jam | |||
| Rata-rata Upah Perjam | Rp 5.000,00 | ||||
| Jumlah Biaya Tenaga Kerja Langsung | Rp 305.000.000,00 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran BOP | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Jam Tenaga Kerja Langsung yang Dianggarkan | 15.250 | Unit | |||
| Tarif BOP Variabel | Rp 4.000,00 | ||||
| BOP Variabel yang dianggarkan | Rp 61.000.000,00 | ||||
| BOP Tetap yang dianggarkan | Rp 153.008.000,00 | ||||
| Jumlah BOP | Rp 214.008.000,00 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Persediaan Barang Jadi Akhir | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Perhitungan Biaya Per Unit: | |||||
| Biaya Bahan Baku Langsung | Rp 10.000,00 | ||||
| Biaya Tenaga Kerja Langsung | 4 | Jam @ | Rp 5.000,00 | Rp 20.000,00 | |
| BOP : | |||||
| Variabel | Rp 4.000,00 | ||||
| Tetap | 15.250 | Rp153.008.000,00 | Rp 10.033,31 | ||
| Biaya Produk Per Unit | Rp 44.033,31 | ||||
| Barang Jadi | 250 | @ | Rp 44.033,31 | Rp 11.008.327,87 | |
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Harga Pokok Penjualan | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Biaya Bahan Baku Langsung yang digunakan | Rp 132.500.000,00 | ||||
| Biaya Tenaga Kerja Langsung yang digunakan | Rp 305.000.000,00 | ||||
| BOP yang digunakan | Rp 214.008.000,00 | ||||
| Harga Pokok Produksi yang dianggarkan | Rp 651.508.000,00 | ||||
| Pesediaan Barang Jadi Awal | 5.000 | @ | Rp 30.000,00 | Rp 150.000.000,00 | |
| Barang yang Tersedia Untuk Dijual | Rp 801.508.000,00 | ||||
| Pesediaan Barang Jadi Akhir | Rp (11.008.327,87) | ||||
| Harga Pokok Penjualan yang Dianggarkan | Rp 790.499.672,13 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Anggaran Beban Pemasaran dan Adm Umum | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Penjualan Per Unit yang direncanakan | 20.000 | Unit | |||
| Beban Pemasaran dan Adm Umum | Rp 5.000,00 | ||||
| Jumlah Beban Variabel | Rp 100.000.000,00 | ||||
| Biaya Tetap Pemasaran dan Adm Umum | Rp 90.000.000,00 | ||||
| Jumlah Beban Pemasaran dan Adm Umum | Rp 190.000.000,00 | ||||
| PT "XYZ" | |||||
| Laporan Laba Rugi yang Dianggararkan | |||||
| Untuk Periode yang Berakhir 31 Maret 2012 | |||||
| Penjualan | Rp 1.000.000.000,00 | ||||
| Harga Pokok Penjualan | Rp (790.499.672,13) | ||||
| Laba Kotor | Rp 209.500.327,87 | ||||
| Beban Pemasaran dan Adm Umum (Laporan 8) | Rp (190.000.000,00) | ||||
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp 19.500.327,87 | ||||
Senin, 15 September 2014
Contoh Anggaran Laba Rugi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar